| Lambar Lamba | A mm | B mm | C mm | Nauyin kilogiram |
| ALS64005 | 455 | 550 | 265 | 5 kg |
| ALS64075 | 500 | 650 | 340 | 7.5 kg |
| ALS64010 | 520 | 720 | 358 | 10 kg |
| ALS64012 | 580 | 835 | 370 | 12 kg |
| ALS6415 | 620 | 865 | 400 | 15 kg |
| ALS6420 | 650 | 875 | 445 | 20 kg |
| ALS64030 | 730 | 990 | 590 | 30 kg |
| ALS6440 | 830 | 1100 | 610 | 40 kg |
| ALS6450 | 885 | 1150 | 625 | 50 kg |
| ALS6470 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kg |
| ALS64100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kg |
Jirgin Danforth Bakin Karfe mai lamba 316 ya sami suna saboda aminci da aiki a tsakanin ma'aikatan jirgin ruwa a duk duniya. Tabbataccen tarihin aikinsa ya sanya shi zama zaɓi mai aminci ga masu jirgin ruwa, na nishaɗi da ƙwararru, waɗanda ke daraja aminci da inganci a teku. A ƙarshe, jirgin Danforth Bakin Karfe mai lamba 316 zaɓi ne mai kyau na anga, wanda ya haɗa da juriyar tsatsa, ƙarfi, sauƙin amfani, da dorewa. Ko don yin tafiya a cikin ruwa cikin nishaɗi ko ayyukan teku masu wahala, wannan anga aboki ne mai aminci ga duk wani kasada na jirgin ruwa.
Muna amfani da jakar kumfa mai kauri da kuma jakar kwali mai kauri ta waje. Ana jigilar kayayyaki da yawa ta hanyar fakiti. Muna kusa da
tashar jiragen ruwa ta Qingdao, wadda ke adana kuɗi mai yawa na jigilar kaya da lokacin sufuri.